登録日 2025-07-08 17:41
金額情報
支払総額 | 99万円 | 本体価格 | 95.1万円 | 諸費用 (税込) | 3.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 2.5万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 10000km
-
太子店 平成31年式 ムーヴキャンバス L-SA3 ナビTV 走行25000KM 車検2年付
ダイハツ ムーヴキャンバス の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 02月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 585 | 車体色 | レッド |
修復歴 | 無 |
ダイハツ ムーヴキャンバス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ |
バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0791-67-1211
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら